Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1560 CC |
| Compressieverhouding | 16.00 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental SID807 |
| Boring x slag | 75,0 X 88,3 mm |
| Motorcode | D4192T3 |
| Cilinderinhoud | 1560 CC |
| Compressieverhouding | 16.00 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental SID807 |
| Boring x slag | 75,0 X 88,3 mm |
| Motorcode | D4192T3 |
Volvo V50 1.6 D2 115hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
115pk
140pk
25pk
Koppel
270Nm
320Nm
50Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
