Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1560 CC |
| Compressieverhouding | 16.00 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental SID807 |
| Boring x slag | 78,0 X 88,3 mm |
| Motorcode | D4204T |
| Cilinderinhoud | 1560 CC |
| Compressieverhouding | 16.00 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental SID807 |
| Boring x slag | 78,0 X 88,3 mm |
| Motorcode | D4204T |
Volvo S60 1.6 D2 115hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
115pk
140pk
25pk
Koppel
270Nm
320Nm
50Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
