Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1968 CC |
| Compressieverhouding | 15.50 : 1 |
| Type ECU | Bosch EDC17CP74 & Temic DQ500 & Bosch EDC17C74 |
| Boring x slag | 81,0 X 95,5 mm |
| Motorcode | DDMA / DFHA |
| Cilinderinhoud | 1968 CC |
| Compressieverhouding | 15.50 : 1 |
| Type ECU | Bosch EDC17CP74 & Temic DQ500 & Bosch EDC17C74 |
| Boring x slag | 81,0 X 95,5 mm |
| Motorcode | DDMA / DFHA |
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI CR 190hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
190pk
220pk
30pk
Koppel
400Nm
450Nm
50Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
