Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1968 CC |
| Compressieverhouding | 16.50 : 1 |
| Type ECU | Bosch EDC17C46 |
| Boring x slag | 81,0 X 95,5 mm |
| Motorcode | CFFD |
| Cilinderinhoud | 1968 CC |
| Compressieverhouding | 16.50 : 1 |
| Type ECU | Bosch EDC17C46 |
| Boring x slag | 81,0 X 95,5 mm |
| Motorcode | CFFD |
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI CR 110hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
110pk
185pk
75pk
Koppel
280Nm
410Nm
130Nm
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
110pk
195pk
85pk
Koppel
280Nm
420Nm
140Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
