Vermogen pk
Standaard
450pk
Getuned
475pk
Verschil
Koppel Nm
Standaard
560Nm
Getuned
610Nm
Koppel
Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 5998 CC |
| Compressieverhouding | 10.80 : 1 |
| Type ECU | Bosch ME7.1.1 |
| Boring x slag | 84,0 X 90,2 mm |
| Motorcode | BRT |
| Cilinderinhoud | 5998 CC |
| Compressieverhouding | 10.80 : 1 |
| Type ECU | Bosch ME7.1.1 |
| Boring x slag | 84,0 X 90,2 mm |
| Motorcode | BRT |
Volkswagen Phaeton 6.0 W12 450hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
450pk
475pk
25pk
Koppel
560Nm
610Nm
50Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
