Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 4921 CC |
| Compressieverhouding | 18.50 : 1 |
| Type ECU | Bosch EDC16U1 M&S |
| Boring x slag | 81,0 X 95,5 mm |
| Motorcode | AJS |
| Cilinderinhoud | 4921 CC |
| Compressieverhouding | 18.50 : 1 |
| Type ECU | Bosch EDC16U1 M&S |
| Boring x slag | 81,0 X 95,5 mm |
| Motorcode | AJS |
Volkswagen Phaeton 5.0 TDI V10 313hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
313pk
365pk
52pk
Koppel
750Nm
900Nm
150Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
