Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 3189 CC |
| Compressieverhouding | 11.30 : 1 |
| Type ECU | Bosch ME7.1.1 |
| Boring x slag | 84,0 X 95,9 mm |
| Motorcode | AYT |
| Cilinderinhoud | 3189 CC |
| Compressieverhouding | 11.30 : 1 |
| Type ECU | Bosch ME7.1.1 |
| Boring x slag | 84,0 X 95,9 mm |
| Motorcode | AYT |
Volkswagen Phaeton 3.2 V6 241hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
241pk
256pk
15pk
Koppel
315Nm
340Nm
25Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
