Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1968 CC |
| Compressieverhouding | 16.20 : 1 |
| Type ECU | Bosch EDC17C64 & Bosch EDC17C74 & Temic DQ250 & Temic DQ381 |
| Boring x slag | 81,0 X 95,5 mm |
| Motorcode | CRL |
| Cilinderinhoud | 1968 CC |
| Compressieverhouding | 16.20 : 1 |
| Type ECU | Bosch EDC17C64 & Bosch EDC17C74 & Temic DQ250 & Temic DQ381 |
| Boring x slag | 81,0 X 95,5 mm |
| Motorcode | CRL |
Volkswagen Passat / Magotan 2.0 TDI CR 150hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
150pk
190pk
40pk
Koppel
340Nm
420Nm
80Nm
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
150pk
205pk
55pk
Koppel
340Nm
450Nm
110Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
