Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1598 CC |
| Compressieverhouding | 16.50 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental PCR 2.1 |
| Boring x slag | 79,5 X 80,5 mm |
| Motorcode | CAYC |
| Cilinderinhoud | 1598 CC |
| Compressieverhouding | 16.50 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental PCR 2.1 |
| Boring x slag | 79,5 X 80,5 mm |
| Motorcode | CAYC |
Volkswagen Passat / Magotan 1.6 TDI CR 105hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
105pk
140pk
35pk
Koppel
250Nm
310Nm
60Nm
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
105pk
150pk
45pk
Koppel
250Nm
340Nm
90Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
