Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1968 CC |
| Compressieverhouding | 16.50 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental PPD1.2 & Bosch EDC17CP14 & Temic DQ250 |
| Boring x slag | 81,0 X 95,5 mm |
| Motorcode | CBBB |
| Cilinderinhoud | 1968 CC |
| Compressieverhouding | 16.50 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental PPD1.2 & Bosch EDC17CP14 & Temic DQ250 |
| Boring x slag | 81,0 X 95,5 mm |
| Motorcode | CBBB |
Volkswagen Passat / Magotan 2.0 TDI CR 170hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
170pk
205pk
35pk
Koppel
350Nm
430Nm
80Nm
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
170pk
215pk
45pk
Koppel
350Nm
440Nm
90Nm
Methode
chiptuning, external
Opties
stage 1, stage 2, decat
