Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1968 CC |
| Compressieverhouding | 18.50 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental PPD1.2 & Bosch EDC17CP14 |
| Boring x slag | 81,0 X 95,5 mm |
| Motorcode | BMR |
| Cilinderinhoud | 1968 CC |
| Compressieverhouding | 18.50 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental PPD1.2 & Bosch EDC17CP14 |
| Boring x slag | 81,0 X 95,5 mm |
| Motorcode | BMR |
Volkswagen Jetta 2.0 TDI 170hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
170pk
200pk
30pk
Koppel
350Nm
420Nm
70Nm
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
170pk
210pk
40pk
Koppel
350Nm
440Nm
90Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
