Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1598 CC |
| Compressieverhouding | 16.50 : 1 |
| Type ECU | Bosch EDC16U1 & Bosch EDC16U34 & Siemens/Continental PCR 2.1 & Temic DQ200 |
| Boring x slag | 79,5 X 80,5 mm |
| Motorcode | CAYC |
| Cilinderinhoud | 1598 CC |
| Compressieverhouding | 16.50 : 1 |
| Type ECU | Bosch EDC16U1 & Bosch EDC16U34 & Siemens/Continental PCR 2.1 & Temic DQ200 |
| Boring x slag | 79,5 X 80,5 mm |
| Motorcode | CAYC |
Volkswagen Jetta 1.6 TDI 105hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
105pk
140pk
35pk
Koppel
250Nm
320Nm
70Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
