Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1968 CC |
| Compressieverhouding | 16.20 : 1 |
| Type ECU | Delphi DCM6.2 & Bosch EDC17C74 & Temic DQ381 |
| Boring x slag | 81,0 X 95,5 mm |
| Motorcode | DCYA |
| Cilinderinhoud | 1968 CC |
| Compressieverhouding | 16.20 : 1 |
| Type ECU | Delphi DCM6.2 & Bosch EDC17C74 & Temic DQ381 |
| Boring x slag | 81,0 X 95,5 mm |
| Motorcode | DCYA |
Volkswagen Golf 2.0 TDI 150hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
150pk
195pk
45pk
Koppel
320Nm
430Nm
110Nm
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
150pk
205pk
55pk
Koppel
320Nm
450Nm
130Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
