Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1968 CC |
| Compressieverhouding | 18.00 : 1 |
| Type ECU | Bosch EDC17CP14 & Bosch EDC17C46 & Bosch EDC17CP04 & Temic DQ250 |
| Boring x slag | 81,0 X 95,5 mm |
| Motorcode | CBDC |
| Cilinderinhoud | 1968 CC |
| Compressieverhouding | 18.00 : 1 |
| Type ECU | Bosch EDC17CP14 & Bosch EDC17C46 & Bosch EDC17CP04 & Temic DQ250 |
| Boring x slag | 81,0 X 95,5 mm |
| Motorcode | CBDC |
Volkswagen Golf 2.0 TDI CR 110hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
110pk
180pk
70pk
Koppel
250Nm
360Nm
110Nm
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
110pk
195pk
85pk
Koppel
250Nm
390Nm
140Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
