Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1968 CC |
| Compressieverhouding | 16.00 : 1 |
| Type ECU | Delphi DCM6.2V |
| Boring x slag | 81,0 X 95,5 mm |
| Motorcode | DAVA |
| Cilinderinhoud | 1968 CC |
| Compressieverhouding | 16.00 : 1 |
| Type ECU | Delphi DCM6.2V |
| Boring x slag | 81,0 X 95,5 mm |
| Motorcode | DAVA |
Volkswagen Crafter 2.0 TDI CR (EUR 6) 177hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
177pk
205pk
28pk
Koppel
400Nm
450Nm
50Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
