Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1968 CC |
| Compressieverhouding | 16.00 : 1 |
| Type ECU | Delphi DCM6.2 & Bosch EDC17C64 |
| Boring x slag | 81,0 X 95,5 mm |
| Motorcode | DAUA |
| Cilinderinhoud | 1968 CC |
| Compressieverhouding | 16.00 : 1 |
| Type ECU | Delphi DCM6.2 & Bosch EDC17C64 |
| Boring x slag | 81,0 X 95,5 mm |
| Motorcode | DAUA |
Volkswagen Crafter 2.0 TDI CR (EUR 6) 140hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
140pk
175pk
35pk
Koppel
340Nm
400Nm
60Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
