Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1968 CC |
| Compressieverhouding | 16.00 : 1 |
| Type ECU | Bosch EDC17C64 & Bosch EDC17C54 & Bosch EDC17CP20 |
| Boring x slag | 81,0 X 95,5 mm |
| Motorcode | CKUB |
| Cilinderinhoud | 1968 CC |
| Compressieverhouding | 16.00 : 1 |
| Type ECU | Bosch EDC17C64 & Bosch EDC17C54 & Bosch EDC17CP20 |
| Boring x slag | 81,0 X 95,5 mm |
| Motorcode | CKUB |
Volkswagen Crafter 2.0 TDI CR 163hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
163pk
225pk
62pk
Koppel
400Nm
485Nm
85Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
