Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1968 CC |
| Compressieverhouding | 16.00 : 1 |
| Type ECU | Bosch EDC17C54 |
| Boring x slag | 81,0 X 95,5 mm |
| Motorcode | CKUC |
| Cilinderinhoud | 1968 CC |
| Compressieverhouding | 16.00 : 1 |
| Type ECU | Bosch EDC17C54 |
| Boring x slag | 81,0 X 95,5 mm |
| Motorcode | CKUC |
Volkswagen Crafter 2.0 TDI CR 143hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
143pk
185pk
42pk
Koppel
340Nm
410Nm
70Nm
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
143pk
195pk
52pk
Koppel
340Nm
420Nm
80Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
