Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1968 CC |
| Compressieverhouding | 16.00 : 1 |
| Type ECU | Bosch EDC17C54 & Bosch EDC17CP20 & Bosch EDC17C64 & Bosch EDC16CP34 |
| Boring x slag | 81,0 X 95,5 mm |
| Motorcode | CKTB |
| Cilinderinhoud | 1968 CC |
| Compressieverhouding | 16.00 : 1 |
| Type ECU | Bosch EDC17C54 & Bosch EDC17CP20 & Bosch EDC17C64 & Bosch EDC16CP34 |
| Boring x slag | 81,0 X 95,5 mm |
| Motorcode | CKTB |
Volkswagen Crafter 2.0 TDI CR 109hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
109pk
185pk
76pk
Koppel
300Nm
410Nm
110Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
