Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1968 CC |
| Compressieverhouding | 16.50 : 1 |
| Type ECU | Bosch EDC17C46 |
| Boring x slag | 81,0 X 95,5 mm |
| Motorcode | CFHF |
| Cilinderinhoud | 1968 CC |
| Compressieverhouding | 16.50 : 1 |
| Type ECU | Bosch EDC17C46 |
| Boring x slag | 81,0 X 95,5 mm |
| Motorcode | CFHF |
Volkswagen Caddy 2.0 TDI CR 110hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
110pk
180pk
70pk
Koppel
280Nm
375Nm
95Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
