Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1968 CC |
| Compressieverhouding | 16.50 : 1 |
| Type ECU | Bosch EDC17C64 & Temic DQ250Fxx |
| Boring x slag | 81,0 X 95,5 mm |
| Motorcode | CUUD |
| Cilinderinhoud | 1968 CC |
| Compressieverhouding | 16.50 : 1 |
| Type ECU | Bosch EDC17C64 & Temic DQ250Fxx |
| Boring x slag | 81,0 X 95,5 mm |
| Motorcode | CUUD |
Volkswagen Caddy 2.0 TDI CR 102hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
102pk
180pk
78pk
Koppel
250Nm
375Nm
125Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
