Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1598 CC |
| Compressieverhouding | 16.50 : 1 |
| Type ECU | Bosch EDC17C64 & Siemens/Continental PCR 2.1 |
| Boring x slag | 79,5 X 80,5 mm |
| Motorcode | CAYE |
| Cilinderinhoud | 1598 CC |
| Compressieverhouding | 16.50 : 1 |
| Type ECU | Bosch EDC17C64 & Siemens/Continental PCR 2.1 |
| Boring x slag | 79,5 X 80,5 mm |
| Motorcode | CAYE |
Volkswagen Caddy 1.6 TDI CR 75hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
75pk
135pk
60pk
Koppel
225Nm
310Nm
85Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
