Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1598 CC |
| Compressieverhouding | 16.50 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental PCR 2.1 & Bosch EDC17C64 |
| Boring x slag | 79,5 X 80,5 mm |
| Motorcode | CAYE |
| Cilinderinhoud | 1598 CC |
| Compressieverhouding | 16.50 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental PCR 2.1 & Bosch EDC17C64 |
| Boring x slag | 79,5 X 80,5 mm |
| Motorcode | CAYE |
Volkswagen Caddy 1.6 TDI CR 75hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
75pk
145pk
70pk
Koppel
225Nm
320Nm
95Nm
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
75pk
150pk
75pk
Koppel
225Nm
340Nm
115Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
