Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1598 CC |
| Compressieverhouding | 16.50 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental PCR 2.1 & Bosch EDC17C64 & Temic DQ200 |
| Boring x slag | 79,5 X 80,5 mm |
| Motorcode | CAYD |
| Cilinderinhoud | 1598 CC |
| Compressieverhouding | 16.50 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental PCR 2.1 & Bosch EDC17C64 & Temic DQ200 |
| Boring x slag | 79,5 X 80,5 mm |
| Motorcode | CAYD |
Volkswagen Caddy 1.6 TDI CR 102hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
102pk
145pk
43pk
Koppel
250Nm
320Nm
70Nm
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
102pk
150pk
48pk
Koppel
250Nm
340Nm
90Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
