Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 799 CC |
| Compressieverhouding | 18.50 : 1 |
| Type ECU | Bosch EDC16CP32 & Bosch EDC16C31 & Bosch EDC16C32 |
| Boring x slag | 65,5 X 79,0 mm |
| Motorcode | M660.950 |
| Cilinderinhoud | 799 CC |
| Compressieverhouding | 18.50 : 1 |
| Type ECU | Bosch EDC16CP32 & Bosch EDC16C31 & Bosch EDC16C32 |
| Boring x slag | 65,5 X 79,0 mm |
| Motorcode | M660.950 |
Smart ForTwo 0.8 CDI 45hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
45pk
65pk
20pk
Koppel
110Nm
155Nm
45Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
