Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 999 CC |
| Compressieverhouding | 10.00 : 1 |
| Type ECU | Bosch ME17.9.20 |
| Boring x slag | 72,0 X 81,8 mm |
| Motorcode | M128.910 |
| Cilinderinhoud | 999 CC |
| Compressieverhouding | 10.00 : 1 |
| Type ECU | Bosch ME17.9.20 |
| Boring x slag | 72,0 X 81,8 mm |
| Motorcode | M128.910 |
Smart ForTwo 0.9 Turbo Brabus 109hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
109pk
120pk
11pk
Koppel
170Nm
190Nm
20Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
