Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 999 CC |
| Compressieverhouding | 10.00 : 1 |
| Type ECU | Bosch ME17.9.20 & Bosch ME7.7.0 & Bosch ME17.7.20 |
| Boring x slag | 72,0 X 81,8 mm |
| Motorcode | M281.910 |
| Cilinderinhoud | 999 CC |
| Compressieverhouding | 10.00 : 1 |
| Type ECU | Bosch ME17.9.20 & Bosch ME7.7.0 & Bosch ME17.7.20 |
| Boring x slag | 72,0 X 81,8 mm |
| Motorcode | M281.910 |
Smart ForTwo 0.9 Turbo 90hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
90pk
110pk
20pk
Koppel
135Nm
175Nm
40Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
