Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1598 CC |
| Compressieverhouding | 16.20 : 1 |
| Type ECU | Bosch EDC17C64 & Delphi DCM6.2 & Temic DQ200 Gen2 & Bosch EDC17C74 |
| Boring x slag | 79,5 X 80,5 mm |
| Motorcode | CXXB |
| Cilinderinhoud | 1598 CC |
| Compressieverhouding | 16.20 : 1 |
| Type ECU | Bosch EDC17C64 & Delphi DCM6.2 & Temic DQ200 Gen2 & Bosch EDC17C74 |
| Boring x slag | 79,5 X 80,5 mm |
| Motorcode | CXXB |
Seat Leon 1.6 TDI CR 110hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
110pk
150pk
40pk
Koppel
250Nm
320Nm
70Nm
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
110pk
155pk
45pk
Koppel
250Nm
340Nm
90Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
