Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1968 CC |
| Compressieverhouding | 18.50 : 1 |
| Type ECU | Bosch EDC17C46 & Siemens/Continental PPD1.2 & Bosch EDC17CP14 & Temic DQ250 |
| Boring x slag | 81,0 X 95,5 mm |
| Motorcode | BMN |
| Cilinderinhoud | 1968 CC |
| Compressieverhouding | 18.50 : 1 |
| Type ECU | Bosch EDC17C46 & Siemens/Continental PPD1.2 & Bosch EDC17CP14 & Temic DQ250 |
| Boring x slag | 81,0 X 95,5 mm |
| Motorcode | BMN |
Seat Leon 2.0 TDI 170hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
170pk
200pk
30pk
Koppel
350Nm
420Nm
70Nm
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
170pk
205pk
35pk
Koppel
350Nm
430Nm
80Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
