Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1197 CC |
| Compressieverhouding | 10.00 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental Simos 10 & Siemens/Continental Simos 11.1 & Bosch MED17.5.21 |
| Boring x slag | 71,0 X 75,6 mm |
| Motorcode | CJZC |
| Cilinderinhoud | 1197 CC |
| Compressieverhouding | 10.00 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental Simos 10 & Siemens/Continental Simos 11.1 & Bosch MED17.5.21 |
| Boring x slag | 71,0 X 75,6 mm |
| Motorcode | CJZC |
Seat Ibiza 1.2 TSI 85hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
85pk
140pk
55pk
Koppel
160Nm
225Nm
65Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
