Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1198 CC |
| Compressieverhouding | 10.00 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental EMS3150 & Siemens/Continental EMS3155 |
| Boring x slag | 72,2 X 73,2 mm |
| Motorcode | H5FT |
| Cilinderinhoud | 1198 CC |
| Compressieverhouding | 10.00 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental EMS3150 & Siemens/Continental EMS3155 |
| Boring x slag | 72,2 X 73,2 mm |
| Motorcode | H5FT |
Renault Megane 1.2 TCE 100hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
100pk
140pk
40pk
Koppel
175Nm
240Nm
65Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
