Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 1995 CC |
| Compressieverhouding | 15.50 : 1 |
| Type ECU | Bosch EDC16CP33 |
| Boring x slag | 84,0 X 90,0 mm |
| Motorcode | M9R |
| Cilinderinhoud | 1995 CC |
| Compressieverhouding | 15.50 : 1 |
| Type ECU | Bosch EDC16CP33 |
| Boring x slag | 84,0 X 90,0 mm |
| Motorcode | M9R |
Renault Latitude 2.0 DCi 175hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
175pk
210pk
35pk
Koppel
380Nm
440Nm
60Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
