Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 3956 CC |
| Compressieverhouding | 16.00 : 1 |
| Type ECU | Bosch MD1CP014 |
| Boring x slag | 83,0 X 91,4 mm |
| Motorcode | DBU |
| Cilinderinhoud | 3956 CC |
| Compressieverhouding | 16.00 : 1 |
| Type ECU | Bosch MD1CP014 |
| Boring x slag | 83,0 X 91,4 mm |
| Motorcode | DBU |
Porsche Panamera 4S Diesel 422hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
422pk
480pk
58pk
Koppel
850Nm
1000Nm
150Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
