Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 2995 CC |
| Compressieverhouding | 11.20 : 1 |
| Type ECU | Bosch MG1CS001 & Bosch MG1CS002 |
| Boring x slag | 84,5 X 89,0 mm |
| Motorcode | MCX.TA |
| Cilinderinhoud | 2995 CC |
| Compressieverhouding | 11.20 : 1 |
| Type ECU | Bosch MG1CS001 & Bosch MG1CS002 |
| Boring x slag | 84,5 X 89,0 mm |
| Motorcode | MCX.TA |
Porsche Panamera 3.0T 330hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
330pk
400pk
70pk
Koppel
450Nm
680Nm
230Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
