Vermogen pk
Standaard
570pk
Getuned
620pk
Verschil
Koppel Nm
Standaard
800Nm
Getuned
850Nm
Koppel
Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 4806 CC |
| Compressieverhouding | 10.50 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental SDI8 & Siemens/Continental SDI6 |
| Boring x slag | 96,0 X 83,0 mm |
| Motorcode | MCW.CA |
| Cilinderinhoud | 4806 CC |
| Compressieverhouding | 10.50 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental SDI8 & Siemens/Continental SDI6 |
| Boring x slag | 96,0 X 83,0 mm |
| Motorcode | MCW.CA |
Porsche Panamera S 4.8 Turbo 570hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
570pk
620pk
50pk
Koppel
800Nm
850Nm
50Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
