Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 2997 CC |
| Compressieverhouding | 9.80 : 1 |
| Type ECU | Bosch MED17.1.6 & Siemens/Continental SDI10.0 & Siemens/Continental SDI10.1 |
| Boring x slag | 96,0 X 69,0 mm |
| Motorcode | M46.60 |
| Cilinderinhoud | 2997 CC |
| Compressieverhouding | 9.80 : 1 |
| Type ECU | Bosch MED17.1.6 & Siemens/Continental SDI10.0 & Siemens/Continental SDI10.1 |
| Boring x slag | 96,0 X 69,0 mm |
| Motorcode | M46.60 |
Porsche Panamera S 3.0T 420hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
420pk
475pk
55pk
Koppel
500Nm
570Nm
70Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
