Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 4806 CC |
| Compressieverhouding | 10.50 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental SDI8 & Siemens/Continental SDI6 & Siemens/Continental PDK4000 |
| Boring x slag | 96,0 X 83,0 mm |
| Motorcode | MCW.BA |
| Cilinderinhoud | 4806 CC |
| Compressieverhouding | 10.50 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental SDI8 & Siemens/Continental SDI6 & Siemens/Continental PDK4000 |
| Boring x slag | 96,0 X 83,0 mm |
| Motorcode | MCW.BA |
Porsche Panamera 4.8 Turbo 520hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
520pk
590pk
70pk
Koppel
700Nm
800Nm
100Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
