Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 4806 CC |
| Compressieverhouding | 10.50 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental SDI6 |
| Boring x slag | 96,0 X 83,0 mm |
| Motorcode | M48/70 |
| Cilinderinhoud | 4806 CC |
| Compressieverhouding | 10.50 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental SDI6 |
| Boring x slag | 96,0 X 83,0 mm |
| Motorcode | M48/70 |
Porsche Panamera S 4.8 Turbo 550hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
550pk
590pk
40pk
Koppel
750Nm
800Nm
50Nm
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
550pk
610pk
60pk
Koppel
750Nm
820Nm
70Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
