Vermogen pk
Standaard
430pk
Getuned
450pk
Verschil
Koppel Nm
Standaard
520Nm
Getuned
540Nm
Koppel
Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 4806 CC |
| Compressieverhouding | 12.50 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental SDI6 |
| Boring x slag | 96,0 X 83,0 mm |
| Motorcode | M48/40 |
| Cilinderinhoud | 4806 CC |
| Compressieverhouding | 12.50 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental SDI6 |
| Boring x slag | 96,0 X 83,0 mm |
| Motorcode | M48/40 |
Porsche Panamera GTS 4.8 V8 430hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
430pk
450pk
20pk
Koppel
520Nm
540Nm
20Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
