Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 4806 CC |
| Compressieverhouding | 10.50 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental SDI6 |
| Boring x slag | 96,0 X 83,0 mm |
| Motorcode | M48/70 |
| Cilinderinhoud | 4806 CC |
| Compressieverhouding | 10.50 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental SDI6 |
| Boring x slag | 96,0 X 83,0 mm |
| Motorcode | M48/70 |
Porsche Panamera 4.8 Turbo 500hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
500pk
590pk
90pk
Koppel
700Nm
800Nm
100Nm
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
500pk
610pk
110pk
Koppel
700Nm
820Nm
120Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
