Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 2995 CC |
| Compressieverhouding | 10.50 : 1 |
| Type ECU | Bosch MED17.1.6 |
| Boring x slag | 84,5 X 89,0 mm |
| Motorcode | MCG.EA |
| Cilinderinhoud | 2995 CC |
| Compressieverhouding | 10.50 : 1 |
| Type ECU | Bosch MED17.1.6 |
| Boring x slag | 84,5 X 89,0 mm |
| Motorcode | MCG.EA |
Porsche Panamera 3.0 S E-Hybrid 416hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
416pk
480pk
64pk
Koppel
590Nm
720Nm
130Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
