Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 2894 CC |
| Compressieverhouding | 10.50 : 1 |
| Type ECU | Bosch MG1CS002 |
| Boring x slag | 84,5 X 86,0 mm |
| Cilinderinhoud | 2894 CC |
| Compressieverhouding | 10.50 : 1 |
| Type ECU | Bosch MG1CS002 |
| Boring x slag | 84,5 X 86,0 mm |
Porsche Panamera Sport Turismo 2.9T V6 4S E-Hybrid 560hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
560pk
630pk
70pk
Koppel
750Nm
830Nm
80Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
