Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 2894 CC |
| Compressieverhouding | 10.50 : 1 |
| Boring x slag | 84,5 X 86,0 mm |
| Motorcode | MCS.ZA |
| Cilinderinhoud | 2894 CC |
| Compressieverhouding | 10.50 : 1 |
| Boring x slag | 84,5 X 86,0 mm |
| Motorcode | MCS.ZA |
Porsche Panamera Sport Turismo 2.9T V6 4S 440hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
440pk
510pk
70pk
Koppel
550Nm
780Nm
230Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
