Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 2894 CC |
| Compressieverhouding | 10.50 : 1 |
| Type ECU | Bosch MG1CS002 |
| Boring x slag | 84,5 X 86,0 mm |
| Motorcode | MDG.PA |
| Cilinderinhoud | 2894 CC |
| Compressieverhouding | 10.50 : 1 |
| Type ECU | Bosch MG1CS002 |
| Boring x slag | 84,5 X 86,0 mm |
| Motorcode | MDG.PA |
Porsche Panamera Sport Turismo 2.9T V6 4 E-Hybrid 462hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
462pk
600pk
138pk
Koppel
700Nm
800Nm
100Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
