Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 2894 CC |
| Compressieverhouding | 10.50 : 1 |
| Type ECU | Bosch MG1CS008 & Bosch MG1CS002 |
| Boring x slag | 84,5 X 86,0 mm |
| Motorcode | MCS.ZA |
| Cilinderinhoud | 2894 CC |
| Compressieverhouding | 10.50 : 1 |
| Type ECU | Bosch MG1CS008 & Bosch MG1CS002 |
| Boring x slag | 84,5 X 86,0 mm |
| Motorcode | MCS.ZA |
Porsche Panamera Sport Turismo 2.9T 440hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
440pk
530pk
90pk
Koppel
550Nm
660Nm
110Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
