Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 2894 CC |
| Compressieverhouding | 10.50 : 1 |
| Type ECU | Bosch MG1CS002 |
| Boring x slag | 84,5 X 86,0 mm |
| Motorcode | DGR |
| Cilinderinhoud | 2894 CC |
| Compressieverhouding | 10.50 : 1 |
| Type ECU | Bosch MG1CS002 |
| Boring x slag | 84,5 X 86,0 mm |
| Motorcode | DGR |
Porsche Macan 2.9 GTS 440hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
440pk
510pk
70pk
Koppel
550Nm
730Nm
180Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
