Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 2997 CC |
| Compressieverhouding | 9.80 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental SDI10.2 & Temic DL501 Gen2 |
| Boring x slag | 96,0 X 69,0 mm |
| Motorcode | MDC.NA |
| Cilinderinhoud | 2997 CC |
| Compressieverhouding | 9.80 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental SDI10.2 & Temic DL501 Gen2 |
| Boring x slag | 96,0 X 69,0 mm |
| Motorcode | MDC.NA |
Porsche Macan GTS 3.0 Bi-Turbo 360hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
360pk
400pk
40pk
Koppel
500Nm
600Nm
100Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
