Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 2497 CC |
| Compressieverhouding | 9.50 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental SDI21.1 |
| Boring x slag | 102,0 X 76,4 mm |
| Motorcode | MDD.NC |
| Cilinderinhoud | 2497 CC |
| Compressieverhouding | 9.50 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental SDI21.1 |
| Boring x slag | 102,0 X 76,4 mm |
| Motorcode | MDD.NC |
Porsche Cayman S 2.5T 350hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
350pk
420pk
70pk
Koppel
420Nm
510Nm
90Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
