Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 3995 CC |
| Compressieverhouding | 13.00 : 1 |
| Type ECU | Bosch MG1CP007 |
| Boring x slag | 102,0 X 81,5 mm |
| Motorcode | DKD |
| Cilinderinhoud | 3995 CC |
| Compressieverhouding | 13.00 : 1 |
| Type ECU | Bosch MG1CP007 |
| Boring x slag | 102,0 X 81,5 mm |
| Motorcode | DKD |
Porsche Cayman GTS 4.0 400hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
400pk
440pk
40pk
Koppel
420Nm
440Nm
20Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
