Motorspecificaties
| Cilinderinhoud | 2706 CC |
| Compressieverhouding | 12.50 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental SDI9 |
| Boring x slag | 89,0 X 72,5 mm |
| Motorcode | MA1.22 |
| Cilinderinhoud | 2706 CC |
| Compressieverhouding | 12.50 : 1 |
| Type ECU | Siemens/Continental SDI9 |
| Boring x slag | 89,0 X 72,5 mm |
| Motorcode | MA1.22 |
Porsche Cayman 2.7i 275hp
Standaard
Na tuning
Verschil
PK
275pk
285pk
10pk
Koppel
290Nm
310Nm
20Nm
Methode
chiptuning
Opties
stage 1, stage 2, decat
